| 博士后流动站 | ||
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
| 1 | 电子科学与技术 |
0809 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 0812 |
| 博士学位授予学科 | ||
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
| 1 | 电子科学与技术 |
0809 |
| 2 | 信息与通信工程 | 0810 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 0812 |
| 博士专业学位授予类别 | ||
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
| 1 | 电子信息 |
0854 |
| 硕士学位授予学科(学硕) | ||
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
| 1 | 光学工程 | 0803 |
| 2 | 软件工程 | 0835 |
| 3 | 电子科学与技术 |
0809 |
| 4 | 信息与通信工程 |
0810 |
| 5 | 计算机科学与技术 |
0812 |
| 硕士学位授予学科(专硕) | ||
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
| 1 | 光学工程 |
085202 |
| 2 | 计算机技术 | 085211 |
| 3 | 电子与通信工程 | 085208 |