根据学校《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》等文件相关规定,经学院推免生推荐工作小组遴选和审核,现对信息科学与工程学院2026届本科毕业生中具备免试攻读硕士学位研究生资格的学生进行公示。
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 专业排名 | 
  
   | 1 | 202211040312 | 电子信息工程 | 廖文焕 | 男 | 4.403 | 1/134 | 
  
   | 2 | 202211040408 | 电子信息工程 | 张志博 | 男 | 4.384 | 2/134 | 
  
   | 3 | 202211130116 | 电子信息工程 | 张涛 | 男 | 4.203 | 3/134 | 
  
   | 4 | 202211040361 | 电子信息工程 | 高一超 | 男 | 4.122 | 4/134 | 
  
   | 5 | 202211040324 | 电子信息工程 | 何毅 | 男 | 4.082 | 5/134 | 
  
   | 6 | 202211040400 | 电子信息工程 | 聂梦彤 | 男 | 4.066 | 6/134 | 
  
   | 7 | 202211040203 | 电子信息工程 | 历宇慧 | 女 | 4.005 | 7/134 | 
  
   | 8 | 202211040287 | 电子信息工程 | 孟令泉 | 男 | 3.982 | 8/134 | 
  
   | 9 | 202211040251 | 电子信息工程 | 裴子赫 | 男 | 3.941 | 9/134 | 
  
   | 10 | 202211040174 | 电子信息工程 | 许悦茵 | 女 | 3.925 | 10/134 | 
  
   | 11 | 202211040286 | 电子信息工程 | 刘若珊 | 女 | 3.904 | 11/134 | 
  
   | 12 | 202211040397 | 电子信息工程 | 李嘉林 | 男 | 3.881 | 12/134 | 
  
   | 13 | 202211130246 | 电子信息工程 | 张佳慧 | 女 | 3.88 | 13/134 | 
  
   | 14 | 202211040296 | 电子信息工程 | 宋艺杰 | 女 | 3.866 | 14/134 | 
  
   | 15 | 202211040285 | 电子信息工程 | 刘恩慧 | 女 | 3.781 | 15/134 | 
  
   | 16 | 202211130228 | 电子信息工程 | 左熙坤 | 男 | 3.772 | 16/134 | 
  
   | 17 | 202211130268 | 电子信息工程 | 李万信 | 男 | 3.751 | 17/134 | 
  
   | 18 | 202211040417 | 电子信息工程(卓越计划) | 郭磊达 | 男 | 4.108 | 1/31 | 
  
   | 19 | 202211040426 | 电子信息工程(卓越计划) | 陈琳杉 | 女 | 3.962 | 2/31 | 
  
   | 20 | 202211040412 | 电子信息工程(卓越计划) | 陈胜洁 | 女 | 3.951 | 3/31 | 
  
   | 21 | 202211040414 | 电子信息工程(卓越计划) | 张博 | 男 | 3.891 | 4/31 | 
  
   | 22 | 202211100339 | 电子信息工程(卓越计划) | 王哲冉 | 女 | 3.812 | 5/31 | 
  
   | 23 | 202211040070 | 计算机科学与技术 | 敦子晗 | 男 | 4.47 | 1/188 | 
  
   | 24 | 202211100407 | 计算机科学与技术 | 卜祥帅 | 男 | 4.406 | 2/188 | 
  
   | 25 | 202211040158 | 计算机科学与技术 | 王征宇 | 男 | 4.353 | 3/188 | 
  
   | 26 | 202211040113 | 计算机科学与技术 | 林艺翔 | 男 | 4.335 | 4/188 | 
  
   | 27 | 202211040033 | 计算机科学与技术 | 叶家惠 | 女 | 4.265 | 5/188 | 
  
   | 28 | 202211040019 | 计算机科学与技术 | 柳金秋 | 女 | 4.264 | 6/188 | 
  
   | 29 | 202211040013 | 计算机科学与技术 | 韩敬轩 | 女 | 4.254 | 7/188 | 
  
   | 30 | 202111070052 | 计算机科学与技术 | 赵星源 | 男 | 4.241 | 8/188 | 
  
   | 31 | 202211040068 | 计算机科学与技术 | 梁昊 | 男 | 4.239 | 9/188 | 
  
   | 32 | 202211040005 | 计算机科学与技术 | 杨麒然 | 男 | 4.228 | 10/188 | 
  
   | 33 | 202211080176 | 计算机科学与技术 | 王豪杰 | 男 | 4.204 | 11/188 | 
  
   | 34 | 202211080171 | 计算机科学与技术 | 白亚楠 | 男 | 4.191 | 12/188 | 
  
   | 35 | 202211040098 | 计算机科学与技术 | 吴瑞豪 | 男 | 4.1813 | 13/188 | 
  
   | 36 | 202211070041 | 计算机科学与技术 | 贾宇航 | 男 | 4.174 | 14/188 | 
  
   | 37 | 202211070032 | 计算机科学与技术 | 张灵恩 | 男 | 4.116 | 15/188 | 
  
   | 38 | 202211040144 | 计算机科学与技术 | 郝思语 | 女 | 4.111 | 16/188 | 
  
   | 39 | 202211040044 | 计算机科学与技术 | 李汪洋 | 男 | 4.095 | 17/188 | 
  
   | 40 | 202211040045 | 计算机科学与技术 | 张广琦 | 男 | 4.032 | 18/188 | 
  
   | 41 | 202211040094 | 计算机科学与技术 | 高若兰 | 女 | 3.916 | 19/188 | 
  
   | 42 | 202211020102 | 计算机科学与技术 | 韩辛酉 | 男 | 3.82 | 20/188 | 
  
   | 43 | 202211040032 | 计算机科学与技术 | 谭潇寒 | 女 | 3.718 | 21/188 | 
  
   | 44 | 202211040011 | 计算机科学与技术 | 安泽瑞 | 男 | 3.664 | 22/188 | 
  
   | 45 | 202011130272 | 软件工程 | 康正 | 男 | 4.558 | 1/176 | 
  
   | 46 | 202111040637 | 软件工程 | 苑琳 | 男 | 4.425 | 2/176 | 
  
   | 47 | 202211040453 | 软件工程 | 张丽平 | 女 | 4.387 | 3/176 | 
  
   | 48 | 202211040581 | 软件工程 | 王思达 | 男 | 4.369 | 4/176 | 
  
   | 49 | 202211040443 | 软件工程 | 李逸川 | 男 | 4.354 | 5/176 | 
  
   | 50 | 202211040447 | 软件工程 | 王振宇 | 男 | 4.31 | 6/176 | 
  
   | 51 | 202211040591 | 软件工程 | 何思宇 | 女 | 4.304 | 7/176 | 
  
   | 52 | 202211040555 | 软件工程 | 蒋永涛 | 男 | 4.278 | 8/176 | 
  
   | 53 | 202211040579 | 软件工程 | 胡新熠 | 男 | 4.148 | 9/176 | 
  
   | 54 | 202211080232 | 软件工程 | 李卓恒 | 男 | 4.129 | 10/176 | 
  
   | 55 | 202211040510 | 软件工程 | 曹宸浩 | 男 | 4.027 | 11/176 | 
  
   | 56 | 202211040524 | 软件工程 | 黄榆茹 | 女 | 3.933 | 12/176 | 
  
   | 57 | 202211080138 | 软件工程 | 李照恒 | 男 | 3.852 | 13/176 | 
  
   | 58 | 201911100485 | 软件工程 | 田丰 | 男 | 3.809 | 14/176 | 
  
   | 59 | 202211130341 | 软件工程 | 朱炳硕 | 男 | 3.785825 | 15/176 | 
  
   | 60 | 202211040532 | 软件工程 | 王铮宇 | 男 | 3.766 | 16/176 | 
  
   | 61 | 202211040467 | 软件工程 | 刘俊达 | 男 | 3.75 | 17/176 | 
  
   | 62 | 202211040445 | 软件工程 | 赵静怡 | 女 | 3.749 | 18/176 | 
  
   | 63 | 202211040511 | 软件工程 | 盛昱博 | 男 | 3.737 | 19/176 | 
  
   | 64 | 202211100129 | 软件工程 | 甘语桐 | 男 | 3.569 | 20/176 | 
  
   | 65 | 202211040543 | 软件工程 | 李伟杰 | 男 | 3.503 | 22/176 | 
  
   | 66 | 202211040383 | 电子科学与技术 | 田子萌 | 女 | 4.257 | 1/147 | 
  
   | 67 | 202211020049 | 电子科学与技术 | 马雨潇 | 女 | 4.078 | 2/147 | 
  
   | 68 | 202211040219 | 电子科学与技术 | 杨铭晗 | 女 | 4.054 | 3/147 | 
  
   | 69 | 202211040374 | 电子科学与技术 | 王之尧 | 女 | 4.05 | 4/147 | 
  
   | 70 | 202211040387 | 电子科学与技术 | 陈紫杰 | 女 | 4.042 | 5/147 | 
  
   | 71 | 202211040277 | 电子科学与技术 | 李帆 | 女 | 4.021 | 6/147 | 
  
   | 72 | 202211070260 | 电子科学与技术 | 刘骐宁 | 男 | 4.017 | 7/147 | 
  
   | 73 | 202211070330 | 电子科学与技术 | 叶帅鑫 | 男 | 3.997 | 8/147 | 
  
   | 74 | 202211040260 | 电子科学与技术 | 谷岳峰 | 女 | 3.989 | 9/147 | 
  
   | 75 | 202211050516 | 电子科学与技术 | 方琴 | 女 | 3.988 | 10/147 | 
  
   | 76 | 202211020145 | 电子科学与技术 | 杨宇涵 | 女 | 3.948 | 11/147 | 
  
   | 77 | 202211040215 | 电子科学与技术 | 于响 | 男 | 3.939 | 12/147 | 
  
   | 78 | 202211070262 | 电子科学与技术 | 吴宝正 | 男 | 3.918 | 13/147 | 
  
   | 79 | 202211040314 | 电子科学与技术 | 胡宗浩 | 男 | 3.915 | 14/147 | 
  
   | 80 | 202211100049 | 电子科学与技术 | 李宁 | 男 | 3.911 | 15/147 | 
  
   | 81 | 202111070039 | 电子科学与技术 | 孙玉林 | 男 | 3.904 | 16/147 | 
  
   | 82 | 202211040211 | 电子科学与技术 | 李泽凯 | 男 | 3.847 | 17/147 | 
  
   | 83 | 202211040385 | 电子科学与技术 | 丁龙庆 | 男 | 3.824 | 18/147 | 
  
   | 84 | 202211040389 | 电子科学与技术 | 李艾阳 | 女 | 3.752 | 19/147 | 
 
公 示 期:  2025年9月4日至9月6日
联 系 人: 朱明骥134833*1952   
元 航 132931*6508 
宋江涛158303*8069
联系地点: 信息馆1号楼128室
信息科学与工程学院(软件学院)
                 2025年9月4日