通知公告

位置: 首页 · 通知公告 · 正文
日 

 第18教学周

信息科学与工程学院(软件学院)2024届推免生综合成绩排名公示

作者:  发布时间:2023-09-13 17:00  点击量:
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 排名人数 备注
1 计算机科学与技术 刘泽广 男 4.054 1 193
2 计算机科学与技术 王振广 男 3.953 2 193
3 计算机科学与技术 杜懿峰 男 3.783 3 193
4 计算机科学与技术 位驿欢 男 3.781 4 193
5 计算机科学与技术 王晓哲 男 3.772 5 193
6 计算机科学与技术 石儒学 男 3.764 6 193
7 计算机科学与技术 蔡启扬 男 3.718 7 193
8 计算机科学与技术 赵永丽 女 3.714 8 193
9 计算机科学与技术 邱世超 男 3.682 9 193
10 计算机科学与技术 郑运轩 男 3.673 10 193
11 计算机科学与技术 王松雨 男 3.625 11 193
12 计算机科学与技术 刘昊 男 3.571 12 193
13 计算机科学与技术 王彤 男 3.550 13 193
14 计算机科学与技术 齐金龙 男 3.523 14 193
15 计算机科学与技术 韩达 男 3.515 15 193
16 计算机科学与技术 朱兴韬 男 3.494 16 193
17 软件工程 郭梓浩 男 4.491 1 227
18 软件工程 刘才凤 女 4.413 2 227
19 软件工程 叶凯 男 4.403 3 227
20 软件工程 林翼航 男 4.391 4 227
21 软件工程 李佳龙 男 4.181 5 227
22 软件工程 陈佳欣 女 4.137 6 227
23 软件工程 鲁家帆 男 4.079 7 227
24 软件工程 邵志旻 男 4.064 8 227
25 软件工程 孙明奇 男 4.063 9 227
26 软件工程 陈荣怀 男 4.046 10 227
27 软件工程 魏千越 女 4.031 11 227
28 软件工程 牛彦深 男 4.030 12 227
29 软件工程 张宇豪 男 3.986 13 227
30 软件工程 兰晨曦 男 3.962 14 227
31 软件工程 李夏楠 女 3.867 15 227
32 软件工程 沈凯文 男 3.801 16 227
33 软件工程 赵明辉 女 3.776 17 227
34 软件工程 唐聚贤 男 3.761 18 227
35 软件工程 蔡润培 男 3.732 19 227
36 电子科学与技术 杨玥潇 女 4.467 1 198
37 电子科学与技术 李正 男 4.035 2 198
38 电子科学与技术 朱梓潇 男 3.949 3 198
39 电子科学与技术 杨帆 女 3.938 4 198
40 电子科学与技术 尉洪玮 男 3.917 5 198
41 电子科学与技术 张子艳 女 3.907 6 198
42 电子科学与技术 霍茨 女 3.903 7 198
43 电子科学与技术 于云涵 男 3.889 8 198
44 电子科学与技术 武玲龙 女 3.854 9 198
45 电子科学与技术 龚盛业 男 3.819 10 198
46 电子科学与技术 赵红汝 女 3.803 11 198
47 电子科学与技术 胡贺强 男 3.791 12 198
48 电子科学与技术 何美灿 女 3.761 13 198
49 电子科学与技术 马钰涵 男 3.724 14 198
50 电子科学与技术 李嘉乐 男 3.721 15 198
51 电子科学与技术 朱虹宇 女 3.714 16 198
52 电子科学与技术 田雨苗 女 3.660 17 198
53 电子科学与技术 贾思雨 男 3.616 18 198
54 电子科学与技术 李晓凯 女 3.611 19 198
55 电子信息工程(卓越计划) 薛良 男 3.963 1 33
56 电子信息工程(卓越计划) 关晴晴 女 3.861 2 33
57 电子信息工程(卓越计划) 严汝涵 男
3.808 3 33
58 电子信息工程(卓越计划) 李奇 男 3.735 4 33
59 电子信息工程(卓越计划) 陈冰川 男 3.684 5 33
60 电子信息工程 乔佳乐 女 4.179 1 108 电子信息工程方向
61 电子信息工程 孙浩南 男 4.150 2 108 电子信息工程方向
62 电子信息工程 乔义楠 男 4.087 3 108 电子信息工程方向
63 电子信息工程 王子易 男 4.067 4 108 电子信息工程方向
64 电子信息工程 樊梦丹 女 4.028 5 108 电子信息工程方向
65 电子信息工程 田骏博 男 3.991 6 108 电子信息工程方向
66 电子信息工程 王红旭 男 3.961 7 108 电子信息工程方向
67 电子信息工程 赵兴旺 男 3.883 8 108 电子信息工程方向
68 电子信息工程 卢亚轩 男 3.868 9 108 电子信息工程方向
69 电子信息工程 周冬慧 女 3.835 10 108 电子信息工程方向
70 电子信息工程 余志敏 男 4.211 1 92 通信工程方向
71 电子信息工程 刘佳怡 女 3.935 2 92 通信工程方向
72 电子信息工程 许莹 女 3.864 3 92 通信工程方向
73 电子信息工程 陆雨晴 女 3.793 4 92 通信工程方向
74 电子信息工程 张佳怡 女 3.743 5 92 通信工程方向
75 电子信息工程 孙胜男 女 3.572 6 92 通信工程方向
76 电子信息工程 李思亚 女 3.560 7 92 通信工程方向
77 电子信息工程 王美琦 女 3.446 9 92 通信工程方向

公示时间:2023.9.13-2023.9.15,联系电话:0335-8387586,联系地点:信息馆1号楼126